
Products

Home | Profile | Products | Contact Us | Feedback
Vishwas Pulverizer...........
(High Capacity Machine Perfect For Dries Material Grinding.) Like
- Chili, Turmeric
![]() |
|
| Type/ Model No VPS/2 Technical Data | |
| Power Supply. | 2 H.P.. |
| R.P.M. | 3600 |
| Inner Diameter | 270 MM |
| Width | 100 MM |
| Screen Size | 90 x 430 MM |
| Fixed Blade | 10 |
| Cutting Blade | 12 |
| Rotor Diameter | 125 MM |
| Blower Casing Diameter | NO |
| Hopper Size ( L x B x H ) | 555 x 320 x 90 MM |
| Cyclone Drum (Diameter x Height) | NO |
| Overall Size ( L x B x H ) | 610x 400 x 1060 MM |
| Approx. weight | 56 Kg. |
![]() |
|
| Type/ Model No VPS/5 Technical Data | |
| Power Supply. | 5 H.P. |
| R.P.M. | 3600 |
| Inner Diameter | 385 mm |
| Width | 155mm |
| Screen Size | 560 x 150 mm |
| Fixed Blade | 11 |
| Cutting Blade | 16 |
| Rotor Diameter | 170 mm |
| Blower Casing Diameter NO | 305 mm |
| Hopper Size ( L x B x H ) | 645x500x105mm |
| Cyclone Drum (Diameter x Height) | 420f , 760 height |
| Overall Size ( L x B x H ) | 970x350x1440 |
| Approx. weight | 180 Kg. |
![]() |
|
|
Type/ Model No VPS/10 Technical Data |
|
| Power Supply. | 10 H.P. |
| R.P.M. | 3600 |
| Inner Diameter | 485 mm |
| Width | 205 mm |
| Screen Size | 695 x 200 mm |
| Fixed Blade | 11 |
| Cutting Blade | 20 |
| Rotor Diameter | 190 mm |
| Blower Casing Diameter NO | 330 mm |
| Hopper Size ( L x B x H ) | 645x500x105mm |
| Cyclone Drum (Diameter x Height) | 510 f , 880 height |
| Overall Size ( L x B x H ) | 1040x440x1440 |
| Approx. weight | 235 Kg |
| Model | Chili | Turmeric | Masala etc |
| VPS/2 | 12 to 15 kg | 8 to 10 kg |
10 to 12 kg |
| VPS/3 | 25 to 30 kg | 15 to 20 kg |
20 to 25 kg |
| VPS/5 | 51 to 60 kg | 40 to 50 kg |
45 to 55 kg |
| VPS/10 | 100 to 120 kg | 80 to 100 kg |
90 to 110 kg |
| VPS/20 | 200 to 251 kg | 150 to 200 kg |
125 to 150 kg |
![]() |
|
|
Type/ Model No VPS/3 Technical Data |
|
| Power Supply. | 3 H.P |
| R.P.M. | 3600 |
| Inner Diameter | 280 MM |
| Width | 100 MM |
| Screen Size | 90 x 430 MM |
| Fixed Blade | 10 |
| Cutting Blade | 12 |
| Rotor Diameter | 125 mm |
| Blower Casing Diameter NO | 260 MM |
| Hopper Size ( L x B x H ) | 555 x 320 x 90 MM |
| Cyclone Drum (Diameter x Height) | 330f ,650 height |
| Overall Size ( L x B x H ) | 1330 x 400 x 915 |
| Approx. weight | 97 Kg. |